Estas líneas que cuentan con una dotación global de 10.900 millones de euros, se enmarcan dentro del primer eje de actuaciones del Plan español para el estímulo de la economía y el empleo. Dentro de ese primer eje, que se refiere a las ayudas a familias y empresas, se pondrá también en marcha una nueva línea para circulante de 10.000 millones de eu-ros, de los cuales el ICO aportará el 50%. Además, se otorgará una moratoria de un año en el pago del principal de los créditos ICO-Pyme suscritos a partir del uno de enero de 2006.
nombre | objetivo | vigencia |
| Línea ICO-PYME | Financiar en condiciones preferentes las inversiones en activos fijos productivos realizadas por PYME. | Vigente a partir del 7 de enero. |
| Línea ICO-Emprendedores | Apoyar con créditos preferentes la creación de nuevas empresas o de nuevas actividades profesionales. | Vigente a partir del 7 de enero. |
| Línea ICO-Crecimiento Empresarial | Conceder financiación a las inversiones cuyo importe exceda el establecido para la Línea ICO-PYME | Vigente a partir del 7 de enero. |
| Línea ICO-Internacionalización | Apoyar las inversiones que realicen las empresas españolas en el exterior. | Vigente a partir del 7 de enero. |
| Línea ICO-Liquidez | Atender las necesidades de financiación de capital circulante de pequeñas y medianas empresas, que sean solventes y viables. | Vigente a partir del 7 de enero. |
| Línea ICO-Transporte | Destinadas a mejorar la actividad del transporte público por carretera. | Vigente a partir del 7 de enero. |
NOTAS: